语言
特点: - 采用进口霍尼韦尔PT1000温度传感器, 控温更精确 - 定值和程式两种控制方式,-具有自动启动, […]
特点:
- 采用进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,
控温更精确
- 定值和程式两种控制方式,-具有自动启动,
自动停止,定时运行,时钟显示功能
- 环境温度检测功能
- 门开关监测功能
- 五级自动除霜功能,及手动除霜功能
- 日志记录功能(触摸屏实现)
- 故障监测,报警,记录功能(触摸屏实现)
- 4级密码功能:登录密码,操作员密码,管理员密码
( 触摸屏实现)
生化培养箱产品:https://www.stik.cn/product/shenghuapeiyangxiang/shenghuapeiyangxiang.html
- 三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始 - 曲线显示功能 - GPRS短信报警功能 - 实时数据和历史数据打印功能 - 触摸屏数据存储功能; |
触摸屏实现 触摸屏实现 触摸屏实现 触摸屏实现 触摸屏实现 |
- 环境温度检测功能
- 可选装电脑监控软件,可连接6台设备
- 具有温度校准功能
有效体积 | 液晶系列 | 触摸屏系列 |
150L | BI-150 | BI-150T |
250L | BI-250 | BI-250T |
450L | BI-450 | BI-450T |
750L | BI-750 | BI-750T |
1100L | BI1100 | BI1100T |
控制精度 | 正负0.1度 | 正负0.1度 |
温度范围 | 0度~70度 | 0度~70度 |
温度显示精度 | 0.1度 | 0.1度 |
温度控制方式 | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D |
程序控制 | 普通模式和程序模式 | |
曲线显示功能 | 无 | 有 |
数据监控功能 | 无 | 有 |
4级密码功能 | 无 | 有 |
数据储存功能 | 无 | 有 |
故障监测,报警,记录 | 无 | 有 |
除霜方式 | 5级自动除霜及手动除霜 | |
无霜区域 | 20度以上无霜运行,温度无波动 | |
温度传感器 | 进口霍尼书尔PT1000 | |
三种断电模式选择功能 | 断电恢复,停止或重新开始 | |
测试孔 | 左右双测试孔 | |
保温材料 | 聚氨酯发泡材料 |
容积(升) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*735**1200 | 1250*735**1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1410*1185*1705 | 1410*1185*1705 |
温度均匀度(37度时) | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 |
制冷功率 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
加热功率 | 750W | 750W | 1500W | 2200W | 2500W |
搁板 | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
产品重量 | 约96kg | 约117kg | 约186kg | 约216kg | 约256kg |
-测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
- GPRS手机短信报警
- 电脑监控软件
- 内玻璃门