语言
特点: -采用进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,控温更精确 -定值和程式两种控制方式 -环境温度检测功能 - […]
特点:
-采用进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,控温更精确
-定值和程式两种控制方式
-环境温度检测功能
-具有温度校准功能
-具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能
-3种上下限超温保护功能
-先进的四向分散风道系统,温度更均匀
-控制系统采用模糊智能P.l.D控制器
-顶部标配测试孔
-隔板可人性化调整
-内置玻璃门,防止开门温度突然变化
恒温培养箱产品:https://www.stik.cn/product/hengwenhengshixiangxilie/hengwenhengshixiang.html
LED数码管系列(无程序模式) | CTI-50 | CTI-80 | CTl-150 | CTI-250 |
液晶系列(带程序控制) | LCTI-50 | LCTI-80 | LCTI-150 | LCTI-250 |
容积(升) | 50 | 80 | 150 | 250 |
对流方式 | 强制对流 | |||
控温范围 | 室温+5度~70度 | |||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
超温保护 | 3种上下限超温保护功能 | |||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT1000 | |||
控制方式 | 模糊智能P.l.D控制 | |||
内玻璃门 | 有 | |||
测试孔 | 顶部一处 | |||
温度均匀度(37度时) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
加热功率 | 750W | 900W | 1800W | 2500W |
内尺寸(W*D*H)mm | 410*300*410 | 450*300*600 | 500*400*750 | 600*485*850 |
外尺寸(W*D*H)mm | 595*592*615 | 635*592*805 | 685*692*960 | 782*782*1055 |
托盘(标配) | 两层 | 两层 | 三层 | 三层 |
输入电压 | AC220V±10%50HZ/60HZ | |||
产品重量 | 45kg | 60kg | 85kg | 110kg |
-测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
-电脑监控软件
-打印机